<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《网站流量分析 (Web analytics) 水平分级》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.doyj.com/2007/11/08/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90-web-analytic-%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e5%88%86%e7%ba%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doyj.com/2007/11/08/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90-web-analytic-%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e5%88%86%e7%ba%a7/</link>
	<description>Laputa - 远方地平线，闪耀着光芒</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：oldmonk</title>
		<link>http://www.doyj.com/2007/11/08/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90-web-analytic-%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e5%88%86%e7%ba%a7/comment-page-1/#comment-9649</link>
		<dc:creator>oldmonk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 05:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/11/08/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90-web-analytic-%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e5%88%86%e7%ba%a7/#comment-9649</guid>
		<description>:em32: 被你看破了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.doyj.com/wp-content/plugins/emotions/images/em32.gif" alt=":em32:" /> 被你看破了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：techvision</title>
		<link>http://www.doyj.com/2007/11/08/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90-web-analytic-%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e5%88%86%e7%ba%a7/comment-page-1/#comment-9648</link>
		<dc:creator>techvision</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 05:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/11/08/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90-web-analytic-%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e5%88%86%e7%ba%a7/#comment-9648</guid>
		<description>怎么看都像nihuo的软文呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么看都像nihuo的软文呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：空心人</title>
		<link>http://www.doyj.com/2007/11/08/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90-web-analytic-%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e5%88%86%e7%ba%a7/comment-page-1/#comment-7333</link>
		<dc:creator>空心人</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 01:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/11/08/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90-web-analytic-%e6%b0%b4%e5%b9%b3%e5%88%86%e7%ba%a7/#comment-7333</guid>
		<description>看好数据挖掘在日志分析中的作用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看好数据挖掘在日志分析中的作用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

