<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《网站流量分析行业的薪资水平》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.doyj.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%b7%a5%e8%b5%84%e6%b0%b4%e5%b9%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doyj.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%b7%a5%e8%b5%84%e6%b0%b4%e5%b9%b3/</link>
	<description>Laputa - 远方地平线，闪耀着光芒</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：网络流量分析也是一个行业了 &#183; IT Farmer的博客</title>
		<link>http://www.doyj.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%b7%a5%e8%b5%84%e6%b0%b4%e5%b9%b3/comment-page-1/#comment-8509</link>
		<dc:creator>网络流量分析也是一个行业了 &#183; IT Farmer的博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 07:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%b7%a5%e8%b5%84%e6%b0%b4%e5%b9%b3/#comment-8509</guid>
		<description>[...] 以下来自扫地老僧的分析，看起来薪水也很不错哦 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以下来自扫地老僧的分析，看起来薪水也很不错哦 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xjb</title>
		<link>http://www.doyj.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%b7%a5%e8%b5%84%e6%b0%b4%e5%b9%b3/comment-page-1/#comment-8493</link>
		<dc:creator>xjb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%b5%81%e9%87%8f%e5%88%86%e6%9e%90%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%b7%a5%e8%b5%84%e6%b0%b4%e5%b9%b3/#comment-8493</guid>
		<description>等你分析出来，一定有参考价值</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>等你分析出来，一定有参考价值</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

