<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《韩国的物价》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/</link>
	<description>Laputa - 远方地平线，闪耀着光芒</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：koow</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9237</link>
		<dc:creator>koow</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 04:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9237</guid>
		<description>[quote comment=&quot;9232&quot;][quote comment=&quot;&quot;]对啊。应该要告诉大家汉城的平均工次是多少。。
在北京2010年的平均工资是3000多RMB[/quote]

汉城现在月平均工资大约在人民币1.4万左右。[/quote]

那就差不多了 按这种平均收入算 物价正常 :em01:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment="9232"][quote comment=""]对啊。应该要告诉大家汉城的平均工次是多少。。<br />
在北京2010年的平均工资是3000多RMB[/quote]</p>
<p>汉城现在月平均工资大约在人民币1.4万左右。[/quote]</p>
<p>那就差不多了 按这种平均收入算 物价正常 <img src="http://www.doyj.com/wp-content/plugins/emotions/images/em01.gif" alt=":em01:" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刘苏</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9234</link>
		<dc:creator>刘苏</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 07:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9234</guid>
		<description>刘苏到访，留个脚印...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刘苏到访，留个脚印&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：oldmonk</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9232</link>
		<dc:creator>oldmonk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9232</guid>
		<description>[quote comment=&quot;&quot;]对啊。应该要告诉大家汉城的平均工次是多少。。
在北京2010年的平均工资是3000多RMB[/quote]


汉城现在月平均工资大约在人民币1.4万左右。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=""]对啊。应该要告诉大家汉城的平均工次是多少。。<br />
在北京2010年的平均工资是3000多RMB[/quote]</p>
<p>汉城现在月平均工资大约在人民币1.4万左右。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tenly</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9231</link>
		<dc:creator>tenly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9231</guid>
		<description>对啊。应该要告诉大家汉城的平均工次是多少。。
在北京2010年的平均工资是3000多RMB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对啊。应该要告诉大家汉城的平均工次是多少。。<br />
在北京2010年的平均工资是3000多RMB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：koow</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9230</link>
		<dc:creator>koow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9230</guid>
		<description>物价相当高啊，对了韩国人的收入大约是多少，肯定也很高吧，比如普通的文员、总经理各有多少收入</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>物价相当高啊，对了韩国人的收入大约是多少，肯定也很高吧，比如普通的文员、总经理各有多少收入</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9173</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 05:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9173</guid>
		<description>韩国疯了。。。在Chicago也用不了这些钱啊，经济要崩盘了，小破地方</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>韩国疯了。。。在Chicago也用不了这些钱啊，经济要崩盘了，小破地方</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：oldmonk</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9153</link>
		<dc:creator>oldmonk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9153</guid>
		<description>[quote comment=&quot;&quot;]得~自从看了你这篇文章，俺家WW对在北京买房子信心爆满～[/quote]

:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=""]得~自从看了你这篇文章，俺家WW对在北京买房子信心爆满～[/quote]</p>
<p> <img src='http://www.doyj.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：DD</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9152</link>
		<dc:creator>DD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9152</guid>
		<description>得~自从看了你这篇文章，俺家WW对在北京买房子信心爆满～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>得~自从看了你这篇文章，俺家WW对在北京买房子信心爆满～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：oldmonk</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9139</link>
		<dc:creator>oldmonk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9139</guid>
		<description>[quote comment=&quot;&quot;]太好了 终于有小宝贝和我2姑娘做伴了，回来后及时联系我们了....
我现在可是育儿专家了[/quote]

好, 回去拜你为师了 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=""]太好了 终于有小宝贝和我2姑娘做伴了，回来后及时联系我们了&#8230;.<br />
我现在可是育儿专家了[/quote]</p>
<p>好, 回去拜你为师了 <img src='http://www.doyj.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：匿名</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9138</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9138</guid>
		<description>太好了 终于有小宝贝和我2姑娘做伴了，回来后及时联系我们了....
我现在可是育儿专家了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了 终于有小宝贝和我2姑娘做伴了，回来后及时联系我们了&#8230;.<br />
我现在可是育儿专家了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：oldmonk</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9131</link>
		<dc:creator>oldmonk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9131</guid>
		<description>[quote comment=&quot;&quot;]相比较他们普通人的收入 物价还是便宜的，大部分城市是一样的  普通人的收入相当于两个人的生活费，三个月的收入买一平米住宅，当然如果你超过这个标准，那你不是普通人，哈哈哈........跑韩国爽去了，[/quote]

呵呵， 跑韩国生孩子来了， 明年年初回去</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=""]相比较他们普通人的收入 物价还是便宜的，大部分城市是一样的  普通人的收入相当于两个人的生活费，三个月的收入买一平米住宅，当然如果你超过这个标准，那你不是普通人，哈哈哈&#8230;&#8230;..跑韩国爽去了，[/quote]</p>
<p>呵呵， 跑韩国生孩子来了， 明年年初回去</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：老薛</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9129</link>
		<dc:creator>老薛</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9129</guid>
		<description>相比较他们普通人的收入 物价还是便宜的，大部分城市是一样的  普通人的收入相当于两个人的生活费，三个月的收入买一平米住宅，当然如果你超过这个标准，那你不是普通人，哈哈哈........跑韩国爽去了，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相比较他们普通人的收入 物价还是便宜的，大部分城市是一样的  普通人的收入相当于两个人的生活费，三个月的收入买一平米住宅，当然如果你超过这个标准，那你不是普通人，哈哈哈&#8230;&#8230;..跑韩国爽去了，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：待业书生</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9128</link>
		<dc:creator>待业书生</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9128</guid>
		<description>[quote comment=&quot;&quot;]当然是连地权一起买下， 朋友们听说中国只能买70年使用权都很震惊[/quote]


中国这样地大的地方学新加坡这种方式,然后以&quot;国际惯例&quot;为借口.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment=""]当然是连地权一起买下， 朋友们听说中国只能买70年使用权都很震惊[/quote]</p>
<p>中国这样地大的地方学新加坡这种方式,然后以”国际惯例”为借口.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：oldmonk</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9127</link>
		<dc:creator>oldmonk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9127</guid>
		<description>当然是连地权一起买下， 朋友们听说中国只能买70年使用权都很震惊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然是连地权一起买下， 朋友们听说中国只能买70年使用权都很震惊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：待业书生</title>
		<link>http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/comment-page-1/#comment-9126</link>
		<dc:creator>待业书生</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doyj.com/2009/11/17/%e9%9f%a9%e5%9b%bd%e7%9a%84%e7%89%a9%e4%bb%b7/#comment-9126</guid>
		<description>个人认为,如果与收入相比较来说物价相对来说韩国物价不太贵的.不能完全看汇率拍算后的价格.以前有个按普通工人工时和物价比的算法比较合理.

不知道韩国买房后地权是怎么算的? 是不是也是70年.哈.还是地权也买下了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人认为,如果与收入相比较来说物价相对来说韩国物价不太贵的.不能完全看汇率拍算后的价格.以前有个按普通工人工时和物价比的算法比较合理.</p>
<p>不知道韩国买房后地权是怎么算的? 是不是也是70年.哈.还是地权也买下了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

